新生命霍普承袭了新生命干细胞公司在细胞领域积累的技术优势,具有专业的检验检测能力,是西南首批获得CNAS认可的第三方医学检验机构。获得CNAS认可标志着我司具备国际标准的实验室管理水平和检测能力,认可范围内的 "间充质干细胞表面标志物"、"人类T淋巴细胞病毒抗体" 和 "细菌内毒素" 等11项检测项目具ILAC国际互认项目。
| 序号 | 项目名称 | 样本要求/类型/检测 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 1 | 间充质干细胞表面标志物 | 细胞悬液 体积>0.5ml(细胞数约100万个) | 流式细胞术 |
| 2 | 人类T淋巴细胞病毒抗体 | 细胞上清液体积2.0ml | ELISA |
| 3 | 细菌内毒素 | 细胞上清液体积0.5-0.5ml | 凝胶法 |
| 4 | 乙型肝炎病毒核酸检测 | 细胞悬液/血液 体积>2.0ml | PCR荧光法 |
| 5 | 丙型肝炎病毒核酸检测 | 细胞悬液/血液 体积>2.0ml | PCR荧光法 |
| 6 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测 | 细胞培养上清液/血液/血浆 体积0.2-0.5ml | ELISA |
| 7 | 丙型肝炎病毒抗体检测 | 细胞培养上清液/血液/血浆 体积0.2-0.5ml | ELISA |
| 8 | 人类免疫缺陷病毒抗体初筛检测 | 细胞培养上清液/血液/血浆 体积0.2-0.5ml | ELISA |
| 9 | 梅毒螺旋体特异性抗体检测 | 细胞培养上清液/血液/血浆 体积0.2-0.5ml | ELISA |
| 10 | 巨细胞病毒IgM抗体检测 | 细胞培养上清液/血液/血浆 体积0.2-0.5ml | ELISA |
| 11 | 革兰氏染色 | 细胞悬液 体积0.5-10ml | 革兰氏染色法 |
作为专业的第三方细胞质量检测服务平台,我们致力于为细胞与生物药行业提供覆盖全流程的质量控制支持,我们系统性地开展cGMP体系合规服务、细胞库与细胞治疗产品质量检测、原材料及残留物检测、干细胞制备工艺验证,并结合多维度流式细胞检测技术,对细胞类型、活性及功能进行精准解析。
从细胞资源的溯源建库,到治疗产品的关键工艺节点与放行检测,我们提供标准化、可追溯、定制化的全流程质控解决方案,以科学严谨的数据报告,助力医疗机构、科研单位及企业满足监管要求,推动创新细胞治疗手段安全、合规、高效地走向临床。


新生命霍普
